kleiner Fuchs
kleiner Fuchs
                            Nome principale:
                            Nymphalis urticae
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Aglais urticae,                                        agl-u,                                        Fuchs, kleiner,                                        kleiner Fuchs
                    
kleiner Fuchs Informazioni
Gruppo principale:
animale
Famiglia:
Nymphalidae (Edelfalter)
incl. 10% IVA
Nymphalis urticae LM1 Globuli
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Nymphalis urticae 1MK | Globuli | ||
| Nymphalis urticae 10MK | Globuli | ||
| Nymphalis urticae 50MK | Globuli | ||
| Nymphalis urticae 100MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Nymphalis urticae C12 aus C3 | Globuli | ||
| Nymphalis urticae C15 aus C3 | Globuli | ||
| Nymphalis urticae C30 aus C3 | Globuli | ||
| Nymphalis urticae C60 aus C3 | Globuli | ||
| Nymphalis urticae C100 aus C3 | Globuli | ||
| Nymphalis urticae C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Nymphalis urticae LM1 | Globuli | Gocce | |
| Nymphalis urticae LM2 | Globuli | Gocce | |
| Nymphalis urticae LM3 | Globuli | Gocce | |
| Nymphalis urticae LM4 | Globuli | Gocce | |
| Q Organon 6 | |||
| Nymphalis urticae Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q2 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q3 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q4 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q5 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q6 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q7 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q8 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q9 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q10 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q11 | Gocce | bustina di polvere | |
| Nymphalis urticae Q12 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        