Latrodectus tredecimguttatus
Latrodectus tredecimguttatus
Gocce LM7
                            Nome principale:
                            Latrodectus tredecimguttatus
                                    
                                    Sinonimo:
                                        black widow, European,                                        black widow, mediterranean,                                        Karakurt,                                        Latrodectus mactans tridecemguttatusschwarzfersen,                                        lat-td.,                                        Malmignatte,                                        Schwarze Witwe, dreizehnpunktige
                    
Latrodectus tredecimguttatus Informazioni
Gruppo principale:
animale
Famiglia:
Theridiidae - Haubennetzspinnen
incl. 10% IVA
Latrodectus tredecimguttatus LM7 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Latrodectus tredecimguttatus 1MK | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus 10MK | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus 50MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Latrodectus tredecimguttatus C12 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus C15 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus C30 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus C60 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus C100 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus tredecimguttatus C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Latrodectus tredecimguttatus LM1 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM2 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM3 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM4 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM5 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM6 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM7 | Gocce | ||
| Latrodectus tredecimguttatus LM8 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Latrodectus tredecimguttatus Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        