Calcarea helicis pomatiae
Calcarea helicis pomatiae
Gocce Q1
                            Nome principale:
                            Calcarea helicis pomatiae
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Helix pomatia, Calcarea,                                        Weinbergschneckenhaus
                    
Calcarea helicis pomatiae Informazioni
Gruppo principale:
animale
incl. 10% IVA
Calcarea helicis pomatiae Q1 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Calcarea helicis pomatiae 1MK | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae 10MK | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae 50MK | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae 100MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Calcarea helicis pomatiae FC 1M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Calcarea helicis pomatiae C12 aus C3 | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae C15 aus C3 | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae C30 aus C3 | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae C60 aus C3 | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae C100 aus C3 | Globuli | ||
| Calcarea helicis pomatiae C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Calcarea helicis pomatiae LM1 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Calcarea helicis pomatiae Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
| Calcarea helicis pomatiae Q2 | Gocce | bustina di polvere | |
| Calcarea helicis pomatiae Q3 | Gocce | bustina di polvere | |
| Calcarea helicis pomatiae Q4 | Gocce | bustina di polvere | |
| Calcarea helicis pomatiae Q5 | Gocce | bustina di polvere | |
| Calcarea helicis pomatiae Q6 | Gocce | bustina di polvere | |
| Calcarea helicis pomatiae Q7 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        