Sinapis nigra
Sinapis nigra
Gocce LM10
                            Nome principale:
                            Sinapis nigra
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Brassica nigra,                                        Senf, schwarzer,                                        Senf-Kohl
                    
Sinapis nigra Informazioni
Gruppo principale:
pianta
Famiglia:
Brassicaceae - Kreuzblütengewächse
incl. 10% IVA
Sinapis nigra LM10 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Sinapis nigra D9 | Globuli | ||
| Sinapis nigra D10 | Globuli | ||
| Sinapis nigra D12 | Globuli | ||
| Sinapis nigra D15 | Globuli | ||
| Sinapis nigra D30 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra D60 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra D100 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra D200 | Globuli | Gocce | |
| C HAB 2018 | |||
| Sinapis nigra C5 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C6 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C7 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C9 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C10 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C12 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C15 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C30 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra C60 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra C100 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra C200 | Globuli | Gocce | |
| C Korsakoff | |||
| Sinapis nigra 1MK | Globuli | ||
| Sinapis nigra 10MK | Globuli | ||
| Sinapis nigra 50MK | Globuli | ||
| Sinapis nigra 100MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Sinapis nigra C12 aus C3 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C15 aus C3 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C30 aus C3 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C60 aus C3 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C100 aus C3 | Globuli | ||
| Sinapis nigra C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Sinapis nigra LM1 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM2 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM3 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM4 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM5 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM6 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM7 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM8 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM9 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM10 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM11 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM12 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM13 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM14 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM15 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM16 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM17 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM18 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM19 | Globuli | Gocce | |
| Sinapis nigra LM20 | Globuli | Gocce | |
| Q Organon 6 | |||
| Sinapis nigra Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
| Sinapis nigra Q2 | Gocce | bustina di polvere | |
| Sinapis nigra Q3 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        