Ytterbium silicicum
Ytterbium silicicum
Gocce LM5
                            Nome principale:
                            Ytterbium silicicum
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Ytterbium silicatum,                                        Ytterbium silikatum,                                        Ytterbiumsilikat
                    
Ytterbium silicicum Informazioni
Gruppo principale:
sostanza
Famiglia:
Lanthanides
incl. 10% IVA
Ytterbium silicicum LM5 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | 
|---|---|---|
| C Korsakoff | ||
| Ytterbium silicicum 1MK | Globuli | |
| Ytterbium silicicum 10MK | Globuli | |
| C aus C3 Trituration Organon 6 | ||
| Ytterbium silicicum C12 aus C3 | Globuli | |
| Ytterbium silicicum C15 aus C3 | Globuli | |
| Ytterbium silicicum C30 aus C3 | Globuli | |
| Ytterbium silicicum C60 aus C3 | Globuli | |
| Ytterbium silicicum C100 aus C3 | Globuli | |
| Ytterbium silicicum C200 aus C3 | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Ytterbium silicicum LM1 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM2 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM3 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM4 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM5 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM6 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM7 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM8 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM9 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM10 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM11 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM12 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM13 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM14 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM15 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM16 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM17 | Gocce | |
| Ytterbium silicicum LM18 | Gocce | |
 
         
         
        