Ytterbium phosphoricum
Ytterbium phosphoricum
Gocce Q3
Nome principale: Ytterbium phosphoricum
Ytterbium phosphoricum Informazioni
Gruppo principale:
sostanza
Famiglia:
Lanthanides
                                     2500
                                    
incl. 10% IVA
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        incl. 10% IVA
                            Farmaceutico
Ytterbium phosphoricum Q3 Gocce
                    Ytterbium phosphoricum Q3 Gocce
                                        LM
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                | Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Ytterbium phosphoricum 1MK | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum 10MK | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum 50MK | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum 100MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Ytterbium phosphoricum C12 aus C3 | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum C15 aus C3 | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum C30 aus C3 | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum C60 aus C3 | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum C100 aus C3 | Globuli | ||
| Ytterbium phosphoricum C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Ytterbium phosphoricum LM1 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM2 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM3 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM4 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM5 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM6 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM7 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM8 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM9 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM10 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM11 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM12 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM13 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM14 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM15 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM16 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM17 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM18 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM19 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM20 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM21 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM22 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM23 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM24 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM25 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM26 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM27 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM28 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM29 | Gocce | ||
| Ytterbium phosphoricum LM30 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Ytterbium phosphoricum Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
| Ytterbium phosphoricum Q2 | Gocce | bustina di polvere | |
| Ytterbium phosphoricum Q3 | Gocce | bustina di polvere | |
| Ytterbium phosphoricum Q4 | Gocce | bustina di polvere | |
| Ytterbium phosphoricum Q5 | Gocce | bustina di polvere | |
| Ytterbium phosphoricum Q6 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        