Trimeresurus purpureomaculatus
Trimeresurus purpureomaculatus
Globuli C7
                            Nome principale:
                            Trimeresurus purpureomaculatus
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Cryptelytrops purpureomaculatus,                                        Mangrovenviper
                    
Trimeresurus purpureomaculatus Informazioni
Gruppo principale:
animale
Famiglia:
Viperidae - Vipern
incl. 10% IVA
Trimeresurus purpureomaculatus C7 Globuli
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C HAB 2018 | |||
| Trimeresurus purpureomaculatus C6 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C7 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C9 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C10 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C12 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C15 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C30 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C60 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C100 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C200 | Globuli | ||
| C Korsakoff | |||
| Trimeresurus purpureomaculatus 1MK | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Trimeresurus purpureomaculatus C12 aus C3 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C15 aus C3 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C30 aus C3 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C60 aus C3 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C100 aus C3 | Globuli | ||
| Trimeresurus purpureomaculatus C200 aus C3 | Globuli | ||
| Q Organon 6 | |||
| Trimeresurus purpureomaculatus Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        