Petiveria
Petiveria
Gocce D30
                            Nome principale:
                            Petiveria
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Guineawurzel,                                        Petiveria alliacea,                                        Petiveria mappa graveolens,                                        Petiveria tetrandra
                    
Petiveria Informazioni
Gruppo principale:
pianta
Famiglia:
Phytolaccaceae
incl. 10% IVA
Petiveria D30 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Petiveria D6 | Globuli | |
| Petiveria D7 | Globuli | |
| Petiveria D9 | Globuli | |
| Petiveria D10 | Globuli | |
| Petiveria D12 | Globuli | |
| Petiveria D15 | Globuli | |
| Petiveria D30 | Globuli | Gocce | 
| C HAB 2018 | ||
| Petiveria C6 | Globuli | |
| Petiveria C7 | Globuli | |
| Petiveria C9 | Globuli | |
| Petiveria C10 | Globuli | |
| Petiveria C12 | Globuli | |
| Petiveria C15 | Globuli | |
| Petiveria C30 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria C60 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria C100 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria C200 | Globuli | Gocce | 
| C Korsakoff | ||
| Petiveria 1MK | Globuli | |
| Petiveria 10MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Petiveria LM1 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM2 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM3 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM4 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM5 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM6 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM7 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM8 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM9 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM10 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM11 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM12 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM13 | Globuli | Gocce | 
| Petiveria LM14 | Globuli | Gocce | 
 
         
         
        