Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Gocce LM3
                            Nome principale:
                            Ceratonia siliqua
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Carob,                                        Johannisbrotbaum,                                        Siliqua dulcis,                                        St.John's-Bread
                    
Ceratonia siliqua Informazioni
Gruppo principale:
pianta
Famiglia:
Fabaceae - Hülsenfrüchtler
incl. 10% IVA
Ceratonia siliqua LM3 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Ceratonia siliqua 1MK | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Ceratonia siliqua C12 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C15 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C30 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C60 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C100 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Ceratonia siliqua LM1 | Globuli | Gocce | |
| Ceratonia siliqua LM2 | Globuli | Gocce | |
| Ceratonia siliqua LM3 | Globuli | Gocce | |
| Ceratonia siliqua LM4 | Globuli | Gocce | |
| Ceratonia siliqua LM5 | Globuli | Gocce | |
| Ceratonia siliqua LM6 | Globuli | Gocce | |
| Q Organon 6 | |||
| Ceratonia siliqua Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        