Butomus umbellatus
Butomus umbellatus
Gocce LM23
                            Nome principale:
                            Butomus umbellatus
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Schwanenblume,                                        Wasserliesch,                                        Wasserviole 
                    
Butomus umbellatus Informazioni
Gruppo principale:
pianta
Famiglia:
Butomaceae
incl. 10% IVA
Butomus umbellatus LM23 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Butomus umbellatus C12 | Globuli | |
| Butomus umbellatus C15 | Globuli | |
| Butomus umbellatus C30 | Globuli | |
| Butomus umbellatus C60 | Globuli | |
| Butomus umbellatus C100 | Globuli | |
| Butomus umbellatus C200 | Globuli | |
| C Korsakoff | ||
| Butomus umbellatus 1MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Butomus umbellatus LM1 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM2 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM3 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM4 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM5 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM6 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM7 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM8 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM9 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM10 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM11 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM12 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM13 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM14 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM15 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM16 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM17 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM18 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM19 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM20 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM21 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM22 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM23 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM24 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM25 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM26 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM27 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM28 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM29 | Gocce | |
| Butomus umbellatus LM30 | Gocce | |
 
         
         
        