Bothrops columbiensis
Bothrops columbiensis
Gocce LM9
Nome principale: Bothrops columbiensis
Bothrops columbiensis Informazioni
Gruppo principale:
animale
Famiglia:
Viperidae - Vipern
                                     2500
                                    
incl. 10% IVA
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        incl. 10% IVA
                            Farmaceutico
Bothrops columbiensis LM9 Gocce
                    Bothrops columbiensis LM9 Gocce
                                        C
                                        Fluxion
                                    
                                        
                                                Globuli (Granuli)
                                                
                                            
                                            
                                        | Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C HAB 2018 | |||
| Bothrops columbiensis C12 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C15 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C30 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C60 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C100 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C200 | Globuli | ||
| C Korsakoff | |||
| Bothrops columbiensis 1MK | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis 10MK | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis 50MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Bothrops columbiensis FC 1M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Bothrops columbiensis C12 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C15 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C30 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C60 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C100 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Bothrops columbiensis LM1 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM2 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM3 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM4 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM5 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM6 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM7 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM8 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM9 | Gocce | ||
| Bothrops columbiensis LM10 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Bothrops columbiensis Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        