Bothriechis schlegelii
Bothriechis schlegelii
Gocce LM8
                            Nome principale:
                            Bothriechis schlegelii
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Eyelash Viper,                                        Greifschwanz Lanzenotter,                                        Lanzenotter, Greifschwanz-
                    
Bothriechis schlegelii Informazioni
Gruppo principale:
animale
Famiglia:
Viperidae - Vipern
incl. 10% IVA
Bothriechis schlegelii LM8 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | bustina di polvere | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Bothriechis schlegelii 1MK | Globuli | ||
| Bothriechis schlegelii 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Bothriechis schlegelii C12 aus C3 | Globuli | ||
| Bothriechis schlegelii C15 aus C3 | Globuli | ||
| Bothriechis schlegelii C30 aus C3 | Globuli | ||
| Bothriechis schlegelii C60 aus C3 | Globuli | ||
| Bothriechis schlegelii C100 aus C3 | Globuli | ||
| Bothriechis schlegelii C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Bothriechis schlegelii LM1 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM2 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM3 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM4 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM5 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM6 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM7 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM8 | Gocce | ||
| Bothriechis schlegelii LM9 | Gocce | ||
| Q Organon 6 | |||
| Bothriechis schlegelii Q1 | Gocce | bustina di polvere | |
 
         
         
        