Blütenpollen 1 u 2
Blütenpollen 1 u 2
Gocce LM4
                            Nome principale:
                            Blütenpollen 1 u 2
                                    
                                    Sinonimo:
                                        Pollen, Blüten 1 u 2
                    
Blütenpollen 1 u 2 Informazioni
Gruppo principale:
pianta
                                     2500
                                    
incl. 10% IVA
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        incl. 10% IVA
                            Farmaceutico
Blütenpollen 1 u 2 LM4 Gocce
                    Blütenpollen 1 u 2 LM4 Gocce
| Potenzen | Globuli (Granuli) | Gocce (liquid) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Blütenpollen 1 u 2 C7 | Globuli | |
| Blütenpollen 1 u 2 C9 | Globuli | |
| Blütenpollen 1 u 2 C10 | Globuli | |
| Blütenpollen 1 u 2 C12 | Globuli | |
| Blütenpollen 1 u 2 C15 | Globuli | |
| Blütenpollen 1 u 2 C30 | Globuli | Gocce | 
| Blütenpollen 1 u 2 C60 | Globuli | Gocce | 
| Blütenpollen 1 u 2 C100 | Globuli | Gocce | 
| Blütenpollen 1 u 2 C200 | Globuli | Gocce | 
| LM HAB 2018 | ||
| Blütenpollen 1 u 2 LM3 | Globuli | Gocce | 
| Blütenpollen 1 u 2 LM4 | Globuli | Gocce | 
| Blütenpollen 1 u 2 LM5 | Globuli | Gocce | 
| Blütenpollen 1 u 2 LM6 | Globuli | Gocce | 
 
         
         
        